IMPORTES Y DEVOLUCION
- 50€ 15 días 61€ 30 días 68,50€
- 100€ 15 días 122€ 30 días 137€
- 150€ 15 días 183€ 30 días 205,50€
- 200€ 15 días 244€ 30 días 274€
- 250€ 15 días 305€ 30 días 342,50€
- 300€ 15 días 366€ 30 días 411€
- 400€ 30 días 515€
- 500€ 30 días 650€
En 2 horas el dinero en su cuenta.
TAE 4606%
No tenemos en cuenta listas de
Morosidad, solamente capacidad
de pago justificable con Nomina,
Pensión, Renta, Desempleo o
Ayuda.
